精准信息2023半年度分配预案:拟10派1.34元
(相关资料图)
8月28日精准信息发布2023半年度分配预案,拟10派1.34元(含税),预计派现金额合计为9879.35万元。派现额占净利润比例为204.70%,这是公司上市以来,累计第14次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2023.06.30 | 10派1.34元(含税) | 0.99 | 1.97 |
2022.12.31 | 10派1.35元(含税) | 1.00 | 1.72 |
2021.06.30 | 10派1元(含税) | 0.67 | 1.35 |
2019.12.31 | 10派1.5元(含税) | 1.00 | 1.93 |
2018.12.31 | 10派1元(含税) | 0.67 | 1.73 |
2017.12.31 | 10派1元(含税) | 0.67 | 0.93 |
2016.12.31 | 10派1元(含税) | 0.66 | 0.85 |
2015.12.31 | 10转增15派1元(含税) | 0.21 | 0.50 |
2014.12.31 | 10派1元(含税) | 0.21 | 0.76 |
2013.12.31 | 10派1元(含税) | 0.21 | 0.68 |
2012.12.31 | 10转增10派5元(含税) | 0.52 | 2.36 |
2011.12.31 | 10派5元(含税) | 0.52 | 1.02 |
2011.06.30 | 10派3元(含税) | 0.31 | 0.45 |
2010.12.31 | 10转增15派3元(含税) | 0.12 | 0.35 |
证券时报·数据宝统计显示,公司今日公布了半年报,共实现营业收入2.53亿元,同比增长0.85%,实现净利润4826.19万元,同比下降13.32%,基本每股收益为0.0655元,加权平均净资产收益率为1.99%。
资金面上看,该股今日主力资金净流出169.11万元,近5日主力资金净流出1554.44万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为2.79亿元,近5日减少176.31万元,降幅为0.63%。北向资金动态显示,深股通最新持有34.00股。
按申万行业统计,精准信息所属的机械设备行业共有17家公司公布了2023半年度分配方案,派现金额最多的是杭氧股份,派现金额为1.97亿元,其次是精准信息、英特科技,派现金额为9879.35万元、6160.00万元。(数据宝)
2023半年度机械设备行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002430 | 杭氧股份 | 0.00 | 2 | 19686.15 | 37.48 | 0.54 |
300099 | 精准信息 | 0.00 | 1.34 | 9879.35 | 204.70 | 1.97 |
301399 | 英特科技 | 0.00 | 7 | 6160.00 | 153.77 | 1.12 |
301268 | 铭利达 | 0.00 | 1.5 | 6000.15 | 30.87 | 0.32 |
301138 | 华研精机 | 0.00 | 5 | 6000.00 | 181.26 | 1.61 |
300259 | 新天科技 | 0.00 | 0.5 | 5777.52 | 62.56 | 1.34 |
603095 | 越剑智能 | 0.00 | 3 | 5544.00 | 114.29 | 1.32 |
300480 | 光力科技 | 0.00 | 1.5 | 5281.05 | 114.42 | 0.73 |
873593 | 鼎智科技 | 10.00 | 10 | 4802.20 | 88.56 | 1.22 |
832651 | 天罡股份 | 0.00 | 7 | 4270.00 | 168.96 | 6.09 |
301320 | 豪江智能 | 0.00 | 2 | 3624.00 | 127.04 | 0.77 |
603757 | 大元泵业 | 0.00 | 2 | 3334.38 | 19.96 | 0.73 |
833455 | 汇隆活塞 | 0.00 | 1.7 | 3016.65 | 187.46 | 3.92 |
301261 | 恒工精密 | 0.00 | 3 | 2636.71 | 44.21 | |
605305 | 中际联合 | 0.00 | 1.3 | 1973.40 | 24.14 | 0.32 |
836395 | 朗鸿科技 | 0.00 | 1.5 | 1373.40 | 77.17 | 1.36 |
872541 | 铁大科技 | 0.00 | 1 | 1367.00 | 134.94 | 2.82 |
标签: