58只高比例送转股走出贴权走势
(资料图片)
证券时报·数据宝统计,2022年共531家公司分配方案中包含送转,送转比例在10送转5以上的有119家。
2022年高比例送转公司中,深市主板有1家、沪市主板有5家、创业板有97家、北交所公司有16家。从业绩看,10送转5以上公司2022年盈利的有117家,占比98.32%。盈利增幅来看,2022年净利润同比增长的有85家,占比71.43%,净利润增幅居前公司为立华股份、冰川网络、鼎胜新材,净利润增幅分别为325.18%、304.30%、221.26%。
2只高比例送转股公布了2023年上半年业绩预告,以业绩预告净利润增幅中值进行统计,上半年业绩净利润同比增幅最高的是米奥会展,公司上半年业绩预计实现净利润中值为7500.00万元,同比增幅为601.50%;净利润同比增幅居前的还有耐普矿机,预计净利润增幅中值分别为-66.70%。
统计显示,2022年公布10送转5股以上分配方案的公司中,已经有101家公司送转方案已经实施。除权除息当日股价平均下跌0.02%,36.63%个股当日股价上涨。
从除权除息以来的股价表现看,43只个股除权除息以来股价出现上涨,走出填权行情,累计涨幅最高的前三名分别是世纪天鸿、通力科技、光库科技。股价下跌的有58只,累计跌幅居前的有联动科技、怡达股份、曙光数创。
与期间沪指走势对比发现,已实施高比例送转方案的个股中,除权除息以来走势强于大盘的共有49只,世纪天鸿除权除息以来累计上涨77.48%,跑赢大盘81.85%;通力科技除权除息以来上涨74.89%,强于大盘76.41%。
高比例送转方案实施后表现
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 除权除息日 | 除权除息以来涨跌(%) | 相对期间沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|
300654 | 世纪天鸿 | 7.000 | 04.10 | 77.48 | 81.85 |
301255 | 通力科技 | 6.000 | 06.12 | 74.89 | 76.41 |
300620 | 光库科技 | 5.000 | 05.18 | 56.35 | 59.45 |
301226 | 祥明智能 | 6.000 | 05.05 | 34.78 | 39.80 |
300926 | 博俊科技 | 8.000 | 05.26 | 26.20 | 26.79 |
300989 | 蕾奥规划 | 5.000 | 06.01 | 22.82 | 23.51 |
301179 | 泽宇智能 | 8.000 | 04.07 | 17.55 | 21.49 |
301312 | 智立方 | 5.000 | 05.15 | 18.15 | 20.90 |
833533 | 骏创科技 | 8.000 | 05.31 | 18.26 | 19.56 |
300795 | 米奥会展 | 5.000 | 06.02 | 17.79 | 18.48 |
300977 | 深圳瑞捷 | 5.000 | 05.30 | 16.71 | 17.92 |
301120 | 新特电气 | 5.000 | 05.30 | 11.59 | 12.80 |
300678 | 中科信息 | 5.000 | 05.26 | 11.67 | 12.26 |
301280 | 珠城科技 | 5.000 | 05.08 | 7.62 | 12.19 |
300681 | 英搏尔 | 5.000 | 05.23 | 7.86 | 11.32 |
300818 | 耐普矿机 | 5.000 | 03.29 | 9.24 | 11.18 |
833509 | 同惠电子 | 5.000 | 05.22 | 7.97 | 11.06 |
300820 | 英杰电气 | 5.000 | 06.27 | 12.02 | 11.01 |
300260 | 新莱应材 | 8.000 | 06.16 | 8.69 | 10.86 |
301086 | 鸿富瀚 | 5.000 | 06.20 | 8.56 | 10.81 |
605117 | 德业股份 | 8.000 | 05.23 | 7.28 | 10.74 |
300639 | 凯普生物 | 5.000 | 05.22 | 7.25 | 10.33 |
300246 | 宝莱特 | 5.000 | 05.25 | 9.06 | 9.76 |
300776 | 帝尔激光 | 6.000 | 06.15 | 7.98 | 9.42 |
301051 | 信濠光电 | 5.000 | 06.16 | 7.25 | 9.42 |
300811 | 铂科新材 | 8.000 | 06.16 | 6.67 | 8.84 |
300963 | 中洲特材 | 5.000 | 06.15 | 6.43 | 7.88 |
300700 | 岱勒新材 | 8.000 | 04.04 | 4.31 | 7.76 |
301328 | 维峰电子 | 5.000 | 05.26 | 6.42 | 7.01 |
300750 | 宁德时代 | 8.000 | 04.26 | 4.46 | 6.99 |
300733 | 西菱动力 | 6.000 | 06.19 | 3.07 | 5.85 |
301000 | 肇民科技 | 8.000 | 06.26 | 5.09 | 5.57 |
300765 | 新诺威 | 8.000 | 04.27 | 2.77 | 5.27 |
603876 | 鼎胜新材 | 8.000 | 06.06 | 3.21 | 4.76 |
301080 | 百普赛斯 | 5.000 | 06.07 | 3.55 | 3.95 |
870204 | 沪江材料 | 5.000 | 06.20 | 1.54 | 3.79 |
300990 | 同飞股份 | 8.000 | 06.02 | 2.94 | 3.63 |
300580 | 贝斯特 | 5.000 | 06.21 | 1.84 | 3.63 |
300863 | 卡倍亿 | 5.000 | 05.29 | 2.63 | 3.57 |
301067 | 显盈科技 | 8.000 | 05.24 | 1.38 | 3.35 |
300442 | 润泽科技 | 8.000 | 05.24 | 0.40 | 2.36 |
300581 | 晨曦航空 | 7.000 | 06.09 | 0.93 | 1.90 |
002847 | 盐津铺子 | 5.000 | 05.18 | -1.22 | 1.88 |
300822 | 贝仕达克 | 5.000 | 05.26 | 0.90 | 1.49 |
836720 | 吉冈精密 | 10.000 | 05.16 | -2.42 | 1.46 |
301263 | 泰恩康 | 8.000 | 05.29 | -0.24 | 0.70 |
301321 | 翰博高新 | 5.000 | 05.31 | -0.76 | 0.54 |
300787 | 海能实业 | 5.000 | 05.25 | -0.26 | 0.44 |
300487 | 蓝晓科技 | 5.000 | 06.26 | -0.06 | 0.42 |
301098 | 金埔园林 | 5.000 | 05.25 | -1.01 | -0.31 |
301065 | 本立科技 | 5.000 | 06.16 | -2.56 | -0.39 |
301071 | 力量钻石 | 8.000 | 06.09 | -1.58 | -0.61 |
301091 | 深城交 | 5.000 | 05.26 | -1.85 | -1.26 |
301318 | 维海德 | 5.000 | 05.29 | -2.23 | -1.29 |
301153 | 中科江南 | 8.000 | 05.04 | -6.06 | -1.82 |
300275 | 梅安森 | 6.000 | 06.13 | -3.41 | -1.97 |
300761 | 立华股份 | 8.000 | 05.23 | -5.69 | -2.23 |
301333 | 诺思格 | 6.000 | 06.29 | -2.99 | -2.77 |
301366 | 一博科技 | 8.000 | 06.26 | -3.26 | -2.78 |
300699 | 光威复材 | 6.000 | 05.11 | -7.15 | -3.03 |
600348 | 华阳股份 | 5.000 | 06.16 | -5.58 | -3.41 |
838670 | 恒进感应 | 10.000 | 05.25 | -4.12 | -3.42 |
300122 | 智飞生物 | 5.000 | 06.16 | -5.68 | -3.51 |
301073 | 君亭酒店 | 5.000 | 06.09 | -4.81 | -3.83 |
301207 | 华兰疫苗 | 5.000 | 06.07 | -4.80 | -4.40 |
871970 | 大禹生物 | 10.000 | 06.14 | -6.12 | -4.53 |
301193 | 家联科技 | 6.000 | 04.26 | -7.46 | -4.93 |
838262 | 太湖雪 | 5.000 | 05.24 | -6.94 | -4.98 |
301365 | 矩阵股份 | 5.000 | 06.02 | -5.68 | -4.99 |
836414 | 欧普泰 | 10.000 | 06.07 | -5.49 | -5.09 |
872190 | 雷神科技 | 6.000 | 05.22 | -8.23 | -5.15 |
300575 | 中旗股份 | 5.000 | 05.22 | -8.25 | -5.17 |
301349 | 信德新材 | 5.000 | 05.31 | -6.47 | -5.17 |
300910 | 瑞丰新材 | 9.000 | 05.12 | -9.50 | -5.65 |
300751 | 迈为股份 | 6.000 | 05.25 | -6.79 | -6.09 |
301216 | 万凯新材 | 5.000 | 06.07 | -6.64 | -6.24 |
300796 | 贝斯美 | 8.000 | 04.10 | -10.69 | -6.33 |
301356 | 天振股份 | 8.000 | 06.13 | -7.98 | -6.54 |
838971 | 天马新材 | 8.000 | 05.10 | -12.29 | -7.07 |
300235 | 方直科技 | 5.000 | 05.16 | -11.49 | -7.61 |
301101 | 明月镜片 | 5.000 | 05.23 | -11.11 | -7.65 |
836395 | 朗鸿科技 | 10.000 | 04.19 | -14.64 | -8.42 |
300723 | 一品红 | 5.000 | 05.24 | -10.39 | -8.42 |
301277 | 新天地 | 5.000 | 05.10 | -13.68 | -8.46 |
301378 | 通达海 | 5.000 | 06.08 | -9.06 | -8.58 |
300533 | 冰川网络 | 5.000 | 05.31 | -9.94 | -8.64 |
301248 | 杰创智能 | 5.000 | 06.01 | -9.41 | -8.72 |
301059 | 金三江 | 9.000 | 03.14 | -11.64 | -9.00 |
603529 | 爱玛科技 | 5.000 | 05.19 | -12.73 | -9.25 |
300848 | 美瑞新材 | 5.000 | 06.02 | -10.47 | -9.77 |
301195 | 北路智控 | 5.000 | 06.20 | -12.07 | -9.81 |
301236 | 软通动力 | 5.000 | 06.20 | -12.52 | -10.27 |
300785 | 值得买 | 5.000 | 06.20 | -13.09 | -10.84 |
835185 | 贝特瑞 | 5.000 | 05.22 | -14.41 | -11.33 |
300769 | 德方纳米 | 6.000 | 05.31 | -15.19 | -13.89 |
301302 | 华如科技 | 5.000 | 06.01 | -17.85 | -17.16 |
301322 | 绿通科技 | 5.000 | 05.25 | -18.28 | -17.58 |
836077 | 吉林碳谷 | 7.000 | 05.25 | -18.38 | -17.69 |
872808 | 曙光数创 | 15.119 | 05.31 | -21.73 | -20.43 |
300721 | 怡达股份 | 9.000 | 03.23 | -24.68 | -22.13 |
301369 | 联动科技 | 5.000 | 04.20 | -28.15 | -22.58 |
标签: