6月19日午后两市板块龙虎榜排名(名单)
【资料图】
(原标题:6月19日午后两市板块龙虎榜排名(名单))
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
光电共封装CPO | 5.74% | 17912.88 | 天孚通信 | 10.07% | 8:9 |
闪存 | 4.4% | 105093.37 | 同有科技 | 19.97% | 8:10 |
金融软件 | 3.34% | 74690.13 | 金证股份 | 10.03% | 10:11 |
AI算力芯片 | 3.27% | 233702.15 | 中科曙光 | 9.29% | 16:19 |
交换机 | 3.23% | 7132.8 | 鼎通科技 | 20.0% | 29:33 |
国资云 | 3.17% | 154002.19 | 浪潮信息 | 10.0% | 14:14 |
云办公 | 3.17% | 91382.22 | 致远互联 | 19.82% | 17:22 |
汽车黑匣子EDR | 3.16% | 61507.76 | 得润电子 | 9.98% | 7:8 |
web3.0 | 3.06% | -3738.54 | 三五互联 | 13.62% | 12:15 |
卫星通信 | 3.01% | 53563.76 | 北斗星通 | 10.0% | 9:10 |
服务器 | 2.97% | 235488.87 | 浪潮信息 | 10.0% | 16:17 |
数字经济 | 2.84% | 273197.76 | 三五互联 | 13.62% | 47:50 |
智慧政务 | 2.83% | 104269.26 | 久远银海 | 10.01% | 27:31 |
F5G | 2.75% | 14432.65 | 共进股份 | 10.04% | 6:10 |
国产软件 | 2.67% | 305856.36 | 鼎捷软件 | 19.99% | 51:59 |
信创 | 2.63% | 72684.62 | 中科曙光 | 9.29% | 16:17 |
2.54% | -12243.52 | 三五互联 | 13.62% | 8:10 | |
华为汽车 | 2.54% | 70064.29 | 赛力斯 | 10.0% | 11:15 |
船舶 | 2.44% | 75237.69 | 国瑞科技 | 5.41% | 10:11 |
远程办公 | 2.38% | 64211.15 | 三五互联 | 13.62% | 32:40 |
本文源自:金融界
标签: