6月1日主力巨资抢筹四大板块(附股) 天天短讯
(资料图片仅供参考)
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
科大讯飞 | 002230 | 10.01% | 306463.69 | 445140.55 | 138676.86 | 219.08 | 48.63% |
世纪华通 | 002602 | 9.97% | 89587.68 | 138827.77 | 49240.08 | 190.43 | 45.38% |
景嘉微 | 300474 | 10.93% | 78005.61 | 270659.23 | 192653.61 | 229.64 | 16.42% |
恒信东方 | 300081 | 20.00% | 73507.75 | 110605.86 | 37098.11 | 1537.22 | 46.73% |
立讯精密 | 002475 | 4.32% | 62947.20 | 191587.98 | 128640.77 | 31.05 | 18.82% |
新智认知 | 603869 | 9.97% | 57329.18 | 67657.28 | 10328.10 | 768.85 | 73.33% |
三六零 | 601360 | 4.09% | 57149.98 | 340062.61 | 282912.63 | 55.08 | 8.67% |
南方传媒 | 601900 | 9.98% | 54940.65 | 75348.55 | 20407.89 | 224.47 | 55.67% |
金山办公 | 688111 | 8.87% | 52487.78 | 194000.20 | 141512.42 | 24.20 | 15.01% |
中国长城 | 000066 | 8.14% | 50484.95 | 145676.43 | 95191.47 | 123.22 | 20.38% |
歌尔股份 | 002241 | 4.24% | 49645.54 | 140342.51 | 90696.97 | 86.24 | 20.34% |
东方财富 | 300059 | 1.28% | 47673.54 | 194742.85 | 147069.31 | 30.28 | 13.04% |
汉王科技 | 002362 | 5.73% | 46799.24 | 114094.61 | 67295.37 | 730.12 | 23.83% |
药明康德 | 603259 | 3.15% | 43531.89 | 127057.09 | 83525.20 | 25.37 | 18.54% |
中国出版 | 601949 | 10.00% | 40220.59 | 99679.11 | 59458.53 | 167.19 | 23.48% |
奥飞娱乐 | 002292 | 9.97% | 39979.81 | 64294.83 | 24315.02 | 431.95 | 43.30% |
英飞拓 | 002528 | 8.32% | 39659.87 | 104324.04 | 64664.17 | 388.32 | 22.66% |
峨眉山A | 000888 | 10.03% | 39478.79 | 44354.13 | 4875.35 | 609.64 | 79.58% |
同花顺 | 300033 | 9.52% | 39339.30 | 146917.30 | 107578.01 | 82.24 | 14.58% |
创维数字 | 000810 | 9.56% | 39332.19 | 76534.24 | 37202.05 | 193.11 | 30.44% |
标签: