独家资金:主力进散户逃前10股 观焦点
(资料图)
5月4日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
ST迪威迅 | 4.24 | 4564.59万 | -758.84 | 点击查看 | 主力监控 |
鸿博股份 | 2.99 | 2.84亿 | 251.88 | 点击查看 | 主力监控 |
汉仪股份 | 2.77 | 2759.67万 | -476.19 | 点击查看 | 主力监控 |
盛通股份 | 2.67 | 7647.33万 | -266.69 | 点击查看 | 主力监控 |
*ST莫高 | 2.24 | 3916.99万 | -277.77 | 点击查看 | 主力监控 |
机器人 | 2.16 | 4.26亿 | 23.95 | 点击查看 | 主力监控 |
浙版传媒 | 2.11 | 9386.56万 | -275.31 | 点击查看 | 主力监控 |
奥飞娱乐 | 1.97 | 1.95亿 | -103.98 | 点击查看 | 主力监控 |
同为股份 | 1.87 | 3726.13万 | -102.28 | 点击查看 | 主力监控 |
嘉曼服饰 | 1.76 | 1234.57万 | -554.15 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
中船特气 | 1651.47 | -3.02 | -8979.94万 | 点击查看 | 主力监控 |
联特科技 | 1361.29 | -0.10 | -233.12万 | 点击查看 | 主力监控 |
东田微 | 1185.48 | -1.88 | -1382.07万 | 点击查看 | 主力监控 |
华海诚科 | 976.13 | -2.22 | -2128.86万 | 点击查看 | 主力监控 |
富创精密 | 958.18 | -1.26 | -5940.36万 | 点击查看 | 主力监控 |
索辰科技 | 946.26 | -0.37 | -794.48万 | 点击查看 | 主力监控 |
云天励飞 | 923.34 | -1.76 | -8526.47万 | 点击查看 | 主力监控 |
佰维存储 | 804.13 | -1.60 | -5043.27万 | 点击查看 | 主力监控 |
掌趣科技 | 799.90 | -2.81 | -4.88亿 | 点击查看 | 主力监控 |
福昕软件 | 767.57 | -1.11 | -7265.24万 | 点击查看 | 主力监控 |
标签: