贵州茅台1月30日获沪股通净买入11.92亿_焦点速读
(相关资料图)
同花顺(300033)iFinD数据显示,1月30日,贵州茅台(600519)现身沪股通十大成交活跃股,位居沪股通港资成交额第2位,港资总计成交34.98亿。其中,买入23.45亿,卖出11.53亿,净买入11.92亿,净买入额占该股当日总成交量的17.53%。
贵州茅台最近一个月上涨9.32%,上榜沪股通15次,外资累计净买入87.13亿;近两个月上涨19.71%,上榜沪股通34次,外资累计净买入119.16亿;今年以来上涨2.37%,上榜沪股通15次,年内外资累计净买入87.13亿,截止今日收盘,贵州茅台流通市值为60.05万。
贵州茅台近期成交明细
日期 | 交易渠道 | 港资买入额(元) | 港资卖出额(元) | 港资净买入额(元) | 港资成交额(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-01-30 | 沪股通 | 23.45亿 | 11.53亿 | 11.92亿 | 34.98亿 |
2023-01-20 | 沪股通 | 10.61亿 | 10.26亿 | 3484.35万 | 20.86亿 |
2023-01-19 | 沪股通 | 14.65亿 | 4.59亿 | 10.05亿 | 19.24亿 |
2023-01-18 | 沪股通 | 6.21亿 | 6.02亿 | 1941.82万 | 12.24亿 |
2023-01-17 | 沪股通 | 11.46亿 | 5.44亿 | 6.02亿 | 16.91亿 |
2023-01-16 | 沪股通 | 18.52亿 | 7.63亿 | 10.89亿 | 26.15亿 |
2023-01-13 | 沪股通 | 14.75亿 | 5.92亿 | 8.82亿 | 20.67亿 |
2023-01-12 | 沪股通 | 6.29亿 | 6.51亿 | -2248.39万 | 12.80亿 |
2023-01-11 | 沪股通 | 10.62亿 | 6.01亿 | 4.61亿 | 16.63亿 |
2023-01-10 | 沪股通 | 9.15亿 | 5.55亿 | 3.60亿 | 14.69亿 |
数据来源:同花顺iFinD